SONY VPL-FHZ101L
解決方案 > SONY 專業投影機 > SONY VPL-FHZ101L
SONY VPL-FHZ101L
特點
- 最大亮度 10,000 流明
- WUXGA (1920 x 1200) 原始分辨率
- 使用可更換鏡頭
- HDBaseT, VGA, DVI-D, 5BNC, HDMI 輸入
詳細說明
Image Display
| Display System | 3-Chip 1″ LCD |
| Native Chip Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Supported Resolutions | Maximum: WUXGA – 1920 x 1200 |
| Maximum Brightness | White: 10,000 Lumens (ISO) Color: 10,000 Lumens |
| Aspect Ratio | Native: 16:10 |
| Scan | Horizontal: 15 to 92 kHz Vertical: 48 to 92 Hz |
Input/Output Connectors
| Inputs/Outputs | 1 x HDBaseT (RJ45) Audio, Control, Data, LAN, Video 1 x HDMI (HDMI Type-A) Audio, Video Input 1 x DVI-D Video Input 1 x 5BNC Video Input 1 x VGA (DE-15/DB-15) Video Input 1 x VGA (DE-15/DB-15) Video Output 1 x USB 2.0 (USB Type-A) Data 1 x USB 2.0 (USB Type-B) Service Input 1 x RS-232 (DE-9/DB-9) Control 1 x Ethernet (RJ45) LAN |
| HDCP Support | Version 1.4 |
| Number of Expansion Slots | 1 |
General
| Light Source | Laser Phosphor |
| Expected Lamp Life | Medium Brightness: 20,000 Hours |
| Fan Noise | Full Brightness: 39 dB |
| Security | Cable Lock Slot Security Bar |
| AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 3.4 to 8.4 A |
| Heat Dissipation | 2866 BTU (AC 100 to 120V) 2777 BTU (AC 220 to 240V) |
| Power Consumption | Full Brightness: 840 W Standby Mode (Lamp Off): 0.5 W |
| Operating Temperature | 32 to 113°F / 0 to 45°C |
| Storage Temperature | 14 to 140°F / -10 to 60°C |
| Operating Humidity | 20 to 80% |
| Storage Humidity | 20 to 80% |
| Dimensions (W x H x D) | 21.4 x 8.1 x 22.2″ / 544.0 x 205.0 x 564.0 mm Without Protrusions |
| Weight | 58 lb / 26.31 kg |
特點
| Ceiling Mountable | Yes |





